■ 輸入動向
○(2026年8月速報)
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2026年8月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
生鮮野菜 ばれいしょ 3,906,000 500,771 128 118 111
  トマト 278,195 212,687 765 89 100
  たまねぎ 23,108,365 1,750,966 76 111 140
  シャロット 148,917 67,279 452 123 106
  にんにく 2,631,351 922,181 350 121 105
  ねぎ 5,091,481 732,402 144 101 104
  リーキ、わけぎ等 217,039 122,334 564 115 109
  芽キャベツ 8,673 8,872 1,023 144 117
  ブロッコリー 131,350 44,882 342 89 100
  キャベツ 3,339,315 158,456 47 224 107
  はくさい 260,055 16,932 65 91 103
  結球レタス 116,550 23,362 200 61 105
  その他レタス 1,978 2,335 1,180 455 109
  チコリー 104,697 61,013 583 72 111
  エンダイブ等 47,161 35,591 755 56 122
  にんじん 7,032,385 339,662 48 74 99
  ごぼう 3,140,050 213,883 68 107 78
  その他根菜類 667,535 65,658 98 114 101
  えんどう 39,042 47,499 1,217 47 119
  ささげ、いんげん等 4,312 5,048 1,171 132 103
  アーティチョーク 332 1,320 3,976 42 154
  アスパラガス 26,198 35,575 1,358 68 101
  セルリー 180,756 35,752 198 58 118
  きのこ(はらたけ属のもの) 8,118 9,838 1,212 40 107
  きのこ(やまどりたけ属のもの) 887 5,666 6,388 28 101
  きのこ(あんずたけ属のもの) 1,588 5,703 3,591 126 113
  きのこ(その他のもの) 31,039 9,057 292 88 77
  まつたけ 87,969 647,280 7,358 99 105
  しいたけ(レンティヌス・エドデス) 220,307 69,014 313 96 102
  トリフ(セイヨウショウロ属のもの) 1,882 85,966 45,678 109 99
  ジャンボピーマン 1,392,830 626,855 450 107 70
  その他とうがらし属等 7,490 7,941 1,060 120 118
  かぼちゃ 133,000 21,916 165 150 88
  さといも 85,500 13,997 164 98 75
  ながいも 33,784 26,411 782 52 68
  その他のいも類 55,695 36,664 658 76 86
  しょうが 1,260,491 292,096 232 84 89
  メロン 731,114 183,447 251 76 106
  すいか 15,241 3,034 199 10 97
  いちご 392,348 783,334 1,997 89 106
  その他の生鮮野菜 140,757 169,892 1,207 104 108
    計 55,081,777 8,402,571 153 104 100
冷凍野菜 ばれいしょ 37,445,239 10,005,647 267 108 106
  えんどう 1,011,451 386,930 383 127 119
  いんげん豆等 2,047,039 569,801 278 117 111
  えだまめ 6,245,421 2,037,043 326 103 106
  その他の豆 504,223 195,925 389 103 121
  ほうれんそう等 4,753,017 1,068,086 225 115 107
  スイートコーン 3,298,714 909,036 276 90 101
  混合冷凍野菜 1,721,764 574,975 334 112 103
  さといも 1,613,054 501,739 311 100 110
  ながいも 55,130 28,630 519 88 126
  ごぼう 599,932 164,311 274 127 95
  ブロッコリー 8,400,787 2,576,574 307 108 104
  いちご 1,934,133 705,384 365 92 104
  その他のいも 43,500 13,843 318 40 109
  その他の冷凍野菜 33,575,032 10,433,397 311 110 109
    計 103,248,436 30,171,321 292 108 107
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2026年8月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
塩蔵等野菜 きゅうり及びガーキン 529,620 66,707 126 67 111
  こなす 21,000 7,205 343 51 131
  なす 21,500 3,744 174 90 112
  れんこん 132,239 27,563 208 106 109
  ごぼう 72,312 15,144 209 174 102
  わらび 73,875 24,269 329 125 102
  しょうが 522,965 101,396 194 103 107
  きのこ 48,535 18,970 391 83 122
  その他の塩蔵野菜 1,462,404 262,356 179 98 111
    計 2,884,450 527,354 183 92 113
乾燥野菜 しいたけ 264,691 409,227 1,546 99 113
  きくらげ 203,795 303,949 1,491 114 107
  きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 6,297 69,770 11,080 191 65
  たまねぎ 619,824 465,415 751 114 116
  たけのこ 98,420 250,443 2,545 87 110
  ぜんまい 600 1,955 3,258    
  だいこん 313,669 184,196 587 163 119
  かんぴょう 9,900 21,217 2,143 59 96
  ベリー 1,295 1,843 1,423 448 18
  スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 23,349 39,277 1,682 39 79
  しょうが(乾燥、全形) 67,134 67,067 999 117 56
  その他の乾燥野菜 1,583,179 1,598,421 1,010 105 105
    計 3,192,153 3,412,780 1,069 109 102
酢調製野菜 きゅうり及びガーキン 373,002 105,813 284 105 100
  しょうが 990,212 300,139 303 80 107
  その他の酢調製野菜 622,014 284,146 457 105 110
    計 1,985,228 690,098 348 91 109
トマト加工品 トマトピューレ等関割 1,334,654 216,735 162 102 101
  ピューレ等関割以外 11,135,914 2,829,199 254 82 101
  トマトケチャップ 479,280 130,875 273 96 125
  トマトソース 252 738 2,929 25 145
  トマトジュース 587,847 109,735 187 179 108
  混合野菜ジュース 242,841 131,973 543 65 104
  その他のトマト加工品 8,303,485 1,988,887 240 100 114
    計 22,084,273 5,408,142 245 90 104
その他調製野菜 ばれいしょ 795,369 481,597 606 117 98
  サワークラウト 37,143 12,728 343 60 114
  えんどう 69,416 43,454 626 102 109
  ささげ・いんげん等 7,060 5,250 744 135 122
  アスパラガス 16,891 13,168 780 163 115
  スイートコーン 4,107,001 1,111,296 271 94 108
  たけのこ 3,321,630 1,086,599 327 103 103
  ヤングコーンコブ 245,183 67,879 277 196 88
  きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 1,341,258 797,127 594 104 113
  トリフ(気密容器、気密容器以外) 92 2,194 23,848 46 86
  マッシュルーム 379,864 141,141 372 109 104
  しょうが(小売容器) 305,946 141,054 461 119 106
  しょうが(その他) 1,856,755 670,847 361 139 89
  ジャム 182,813 139,650 764 62 132
  調製いちご 283,924 323,611 1,140 133 89
  野菜スープ 173,689 58,040 334 388 130
  にんじんジュース 1,955,474 827,648 423 122 113
  野菜ジュース 51,715 63,186 1,222 33 166
  その他の調製野菜 12,369,627 4,574,606 370 100 116
    計 27,500,850 10,561,075 384 104 110
その他 かんしょ(生鮮・乾燥) 368,851 234,362 635 116 81
  かんしょ(冷凍) 633,837 209,718 331 93 119
    計 1,002,688 444,080 443 100 101
             
  合  計 216,979,855 59,617,421 275 104 106
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」