■ 輸入動向
○(2026年9月速報)
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2026年9月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
生鮮野菜 トマト 439,636 329,819 750 100 96
  たまねぎ 22,766,884 1,789,980 79 99 139
  シャロット 135,021 58,211 431 100 109
  にんにく 2,230,526 707,524 317 105 104
  ねぎ 5,634,575 840,819 149 98 106
  リーキ、わけぎ等 218,281 114,600 525 107 107
  芽キャベツ 6,854 8,610 1,256 104 121
  ブロッコリー 119,900 43,574 363 79 109
  キャベツ 1,199,275 59,817 50 104 102
  はくさい 232,575 15,843 68 58 103
  結球レタス 385,289 131,303 341 110 186
  その他レタス 4,924 4,067 826 91 158
  チコリー 84,804 53,426 630 70 118
  エンダイブ等 46,455 33,408 719 80 111
  にんじん 8,167,375 402,590 49 105 93
  ごぼう 3,207,830 205,763 64 94 79
  その他根菜類 433,775 52,803 122 113 115
  えんどう 55,185 52,882 958 78 89
  ささげ、いんげん等 3,624 4,256 1,174 85 103
  その他の豆 1,002 1,398 1,395    
  アーティチョーク 248 918 3,702 59 134
  アスパラガス 105,694 147,649 1,397 62 122
  セルリー 229,697 43,618 190 100 113
  きのこ(はらたけ属のもの) 9,348 11,112 1,189 72 107
  きのこ(やまどりたけ属のもの) 2,997 22,868 7,630 35 111
  きのこ(あんずたけ属のもの) 1,757 7,132 4,059 100 121
  きのこ(その他のもの) 74,766 24,683 330 131 85
  まつたけ 109,360 1,131,307 10,345 70 141
  しいたけ(レンティヌス・エドデス) 302,769 90,693 300 130 95
  トリフ(セイヨウショウロ属のもの) 1,007 88,317 87,703 81 125
  ジャンボピーマン 1,018,786 827,848 813 67 133
  その他とうがらし属等 3,090 2,651 858 96 87
  かぼちゃ 34,149 8,572 251 50 96
  さといも 140,600 21,888 156 93 81
  ながいも 61,473 79,379 1,291 117 67
  その他のいも類 17,045 6,009 353 37 66
  しょうが 1,302,751 288,415 221 92 86
  メロン 659,473 181,859 276 109 108
  すいか 148,847 39,186 263 58 108
  いちご 400,021 815,392 2,038 92 108
  その他の生鮮野菜 206,076 185,490 900 102 108
    計 50,203,744 8,935,679 178 98 105
冷凍野菜 ばれいしょ 33,879,135 8,453,842 250 87 97
  えんどう 736,887 249,376 338 84 110
  いんげん豆等 1,824,766 482,164 264 110 100
  えだまめ 5,394,588 1,720,658 319 100 103
  その他の豆 579,686 218,488 377 88 112
  ほうれんそう等 5,141,288 1,099,869 214 104 104
  スイートコーン 3,481,945 913,091 262 77 98
  混合冷凍野菜 1,976,986 660,818 334 106 104
  さといも 2,134,854 658,405 308 89 107
  ながいも 52,420 24,544 468 119 101
  ごぼう 541,826 137,755 254 78 91
  ブロッコリー 8,633,663 2,591,513 300 117 106
  いちご 1,701,265 657,284 386 90 114
  その他のいも 63,000 20,137 320 92 109
  たけのこ 13,010 5,231 402 651 66
  ヤングコーンコブ 104 220 2,115    
  その他の冷凍野菜 36,332,063 11,109,448 306 107 107
    計 102,487,486 29,002,843 283 98 103
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2026年9月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
塩蔵等野菜 きゅうり及びガーキン 910,540 112,839 124 106 104
  こなす 69,000 19,344 280 1,380 150
  らっきょう 9,064 3,505 387 16 125
  なす 3,000 442 147 6 78
  れんこん 213,531 43,985 206 97 107
  ごぼう 55,140 11,046 200 98 103
  わらび 92,140 35,254 383 81 97
  しょうが 644,507 118,326 184 124 88
  きのこ 48,522 18,389 379 91 108
  その他の塩蔵野菜 1,777,591 304,762 171 81 109
    計 3,823,035 667,892 175 92 103
乾燥野菜 しいたけ 341,358 514,537 1,507 96 105
  きくらげ 197,873 269,818 1,364 132 106
  きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 5,734 46,030 8,028 89 78
  たまねぎ 293,692 204,349 696 39 104
  たけのこ 125,420 328,191 2,617 115 110
  ぜんまい 450 1,229 2,731 8 74
  だいこん 331,621 177,178 534 83 107
  かんぴょう 63,525 101,259 1,594 191 98
  ベリー 270 283 1,048 94 14
  スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 99,189 195,410 1,970 227 96
  しょうが(乾燥、全形) 53,075 54,770 1,032 228 89
  その他の乾燥野菜 1,552,155 1,573,255 1,014 91 98
    計 3,064,362 3,466,309 1,131 85 110
酢調製野菜 きゅうり及びガーキン 525,694 129,084 246 164 87
  しょうが 1,194,429 331,309 277 83 95
  その他の酢調製野菜 667,121 260,377 390 100 90
    計 2,387,244 720,770 302 98 92
トマト加工品 トマトピューレ等関割 1,033,107 164,921 160 117 88
  ピューレ等関割以外 9,866,227 2,616,077 265 109 104
  トマトケチャップ 539,935 122,432 227 83 104
  トマトソース 1,417 764 539 264 37
  トマトジュース 473,285 48,464 102 167 70
  混合野菜ジュース 442,782 271,450 613 81 121
  その他のトマト加工品 8,012,629 1,826,210 228 78 104
    計 20,369,382 5,050,318 248 94 104
その他調製野菜 ばれいしょ 775,820 507,356 654 113 104
  サワークラウト 16,936 5,090 301 91 74
  さやえんどう 1,750 2,749 1,571    
  えんどう 61,573 37,443 608 129 96
  ささげ・いんげん等 2,700 1,355 502 97 111
  アスパラガス 25,245 16,656 660 71 89
  スイートコーン 4,778,587 1,222,742 256 92 94
  たけのこ 3,921,742 1,240,156 316 103 105
  ヤングコーンコブ 285,699 87,672 307 143 116
  きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 1,743,936 1,044,226 599 135 111
  トリフ(気密容器、気密容器以外) 77 2,999 38,948 101 86
  マッシュルーム 511,019 166,590 326 126 103
  しょうが(小売容器) 290,363 118,209 407 129 91
  しょうが(その他) 1,884,810 665,038 353 115 81
  ジャム 296,827 216,881 731 101 129
  調製いちご 262,580 296,820 1,130 91 95
  にんにくの粉 3,000 4,098 1,366 85 105
  野菜スープ 144,231 52,578 365 112 156
  にんじんジュース 1,998,913 909,417 455 119 112
  野菜ジュース 213,007 230,080 1,080 55 142
  その他の調製野菜 12,401,649 4,335,497 350 92 107
    計 29,620,464 11,163,652 377 99 105
その他 かんしょ(生鮮・乾燥) 373,589 237,437 636 82 110
  かんしょ(冷凍) 768,980 240,678 313 79 107
    計 1,142,569 478,115 418 80 109
             
  合  計 213,098,286 59,485,578 279 97 104
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」