検索結果/産地別取扱実績(チンゲンサイ)
(単位:kg・円)
産地 産地 合計 令和03年1 令和03年2 令和03年3 令和03年4 令和03年5 令和03年6 令和03年7 令和03年8 令和03年9 令和03年10月 令和03年11月 令和03年12月
合計 数量 4179847 326939 326463 423789 415825 378896 388243 321933 275578 315926 371862 347455 286938
合計 金額 1.067E+09 1.08E+08 91446991 76474924 81920757 81229219 91410186 80116836 85275584 1.31E+08 86182480 79012987 74855617
合計 平均価格 255 331 280 180 197 214 235 249 309 414 232 227 261
北海道 数量 190 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0
北海道 金額 86292 0 0 0 0 0 0 0 0 86292 0 0 0
北海道 平均価格 454 - - - - - - - - 454 - - -
宮城 数量 122 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
宮城 金額 40100 0 38804 0 0 0 0 0 0 0 0 1296 0
宮城 平均価格 329 - 340 - - - - - - - - 162 -
秋田 数量 20141 0 320 238 300 1092 1892 3150 3474 4167 4265 1243 0
秋田 金額 5129568 0 85104 45360 66096 241218 370278 802710 1116828 1404216 726624 271134 0
秋田 平均価格 255 - 266 191 220 221 196 255 321 337 170 218 -
山形 数量 4893 270 9 0 0 40 0 0 0 40 942 2144 1448
山形 金額 683867 47088 2030 0 0 5400 0 0 0 8640 126857 289732 204120
山形 平均価格 140 174 226 - - 135 - - - 216 135 135 141
福島 数量 301 0 72 156 0 0 0 0 0 0 15 38 20
福島 金額 50220 0 13932 25812 0 0 0 0 0 0 1404 6804 2268
福島 平均価格 167 - 194 165 - - - - - - 94 179 113
茨城 数量 3172034 262316 254209 338591 331957 298112 296212 234871 200348 225255 270925 249428 209810
茨城 金額 769968803 85238233 68713920 55702663 59947224 59909631 66543977 56050461 60584648 93340882 58820054 53447951 51669159
茨城 平均価格 243 325 270 165 181 201 225 239 302 414 217 214 246
群馬 数量 105609 6885 10599 12051 11416 8827 6541 5788 3948 5524 10458 14172 9400
群馬 金額 19080414 1809994 2207552 1586142 1681236 1425816 1267693 975078 863136 1507680 1737018 2219789 1799280
群馬 平均価格 181 263 208 132 147 162 194 168 219 273 166 157 191
埼玉 数量 177508 8479 6320 9868 9957 12819 22599 17123 14726 14957 26667 25144 8849
埼玉 金額 42089601 2810592 1882764 2373796 2390498 2563034 4666032 3580016 4024275 5620119 5359359 4879706 1939410
埼玉 平均価格 237 331 298 241 240 200 206 209 273 376 201 194 219
千葉 数量 186298 12172 14240 14566 14612 15645 15502 13028 10937 26950 17258 15742 15646
千葉 金額 48611518 3873776 3866130 2964492 3328668 3442608 3690522 3167786 3122523 9400455 4189806 3643866 3920886
千葉 平均価格 261 318 271 204 228 220 238 243 286 349 243 231 251
東京 数量 685 6 0 0 0 0 0 29 71 146 188 140 105
東京 金額 471359 1728 0 0 0 0 0 20082 49066 101318 129810 96912 72443
東京 平均価格 688 288 - - - - - 692 691 694 690 692 690
神奈川 数量 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
神奈川 金額 6940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6940 0 0
神奈川 平均価格 139 - - - - - - - - - 139 - -
新潟 数量 1956 672 649 290 102 0 0 55 20 0 0 0 168
新潟 金額 371952 191160 116208 27864 5508 0 0 2376 5292 0 0 0 23544
新潟 平均価格 190 284 179 96 54 - - 43 265 - - - 140
山梨 数量 438 58 0 0 0 0 67 0 0 0 41 258 14
山梨 金額 223203 27371 0 0 0 0 34287 0 0 0 21313 132818 7414
山梨 平均価格 510 472 - - - - 512 - - - 520 515 530
長野 数量 17344 0 0 0 306 1410 4108 1882 3923 1735 3769 211 0
長野 金額 3574260 0 0 0 81000 320220 807138 318816 1167750 401706 449334 28296 0
長野 平均価格 206 - - - 265 227 196 169 298 232 119 134 -
静岡 数量 477069 34690 38864 46517 45988 39613 39892 44535 36664 35889 36079 37859 40479
静岡 金額 171534989 13765195 14179591 13359347 13997653 12930170 13598529 14788311 13882244 18548654 14182663 13544701 14757931
静岡 平均価格 360 397 365 287 304 326 341 332 379 517 393 358 365
愛知 数量 15014 1391 1047 1512 1187 1238 1430 1472 1392 1073 1205 1068 999
愛知 金額 5079674 512244 330156 389448 422874 374652 431730 411200 422454 444474 431298 449982 459162
愛知 平均価格 338 368 315 258 356 303 302 279 303 414 358 421 460
山口 数量 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山口 金額 10800 0 10800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山口 平均価格 540 - 540 - - - - - - - - - -
福岡 数量 175 0 0 0 0 100 0 0 75 0 0 0 0
福岡 金額 53838 0 0 0 0 16470 0 0 37368 0 0 0 0
福岡 平均価格 308 - - - - 165 - - 498 - - - -