愛知県におけるたまねぎの
 市町村別作付面積、収穫量および出荷量

地域名 市町村名称 作付面積
(ha)
収穫量
(t)
出荷量
(t)
愛知県 愛知計 964 47,900 42,200
愛知県 碧南市 226 12,200 11,600
愛知県 大府市 106 6,890 6,700
愛知県 東海市 131 6,030 5,870
愛知県 豊橋市 74 5,060 4,670
愛知県 知多市 102 4,380 4,140
愛知県 西尾市 43 1,950 1,870
愛知県 名古屋市 43 2,020 1,570
愛知県 南知多町 17 901 870
愛知県 岡崎市 23 989 643

出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋