(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜の産出額 275 100.0
1位 いちご 52 18.9
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2位 きゅうり 33 12.0
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3位 ねぎ 26 9.5
4位 トマト 21 7.6
5位 ほうれんそう 18 6.5
6位 だいこん 12 4.4
7位 ばれいしょ 7 2.5
8位 キャベツ 6 2.2
8位 なす 6 2.2
8位 こまつな 6 2.2
8位 しゅんぎく 6 2.2
12位 はくさい 5 1.8
12位 えだまめ(未成熟) 5 1.8
12位 さやいんげん(未成熟) 5 1.8
15位 レタス 4 1.5
16位 スイートコーン 3 1.1
16位 チンゲンサイ 3 1.1
16位 きょうな(みずな) 3 1.1
19位 たまねぎ 2 0.7
19位 ピーマン 2 0.7
19位 さといも 2 0.7
19位 ブロッコリー 2 0.7
19位 にら 2 0.7
19位 そらまめ(未成熟) 2 0.7
19位 さやえんどう(未成熟) 2 0.7
19位 かぼちゃ 2 0.7
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。