|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 1,132 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | キャベツ | 230 | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | トマト | 164 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | しそ | 91 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | いちご | 80 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | ねぎ | 36 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | なす | 35 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | ブロッコリー | 34 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | きゅうり | 33 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | だいこん | 30 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | たまねぎ | 30 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | メロン | 28 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | ほうれんそう | 27 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | にんじん | 25 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | すいか | 22 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | はくさい | 19 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | さやえんどう(未成熟) | 16 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | れんこん | 14 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | レタス | 13 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | みつば | 13 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | ふき | 13 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |