|
|||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 188 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||
1位 | トマト | 27 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||
2位 | いちご | 20 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||
3位 | ねぎ | 16 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||
4位 | キャベツ | 11 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||
5位 | だいこん | 7 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
6位 | きゅうり | 6 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
6位 | なす | 6 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
6位 | もやし | 6 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
9位 | ほうれんそう | 5 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||
9位 | はくさい | 5 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||
11位 | ばれいしょ | 4 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
11位 | かんしょ | 4 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
11位 | やまのいも | 4 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
15位 | さやえんどう(未成熟) | 4 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
15位 | たまねぎ | 3 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
15位 | すいか | 3 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
15位 | さといも | 3 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
15位 | かぼちゃ | 3 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
15位 | さやいんげん(未成熟) | 3 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
15位 | たけのこ | 3 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | |||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |