|
|||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||
|
野菜の産出額 | 80 | 100.0 | ||||||||||||
1位 | トマト | 8 | 10.0 | ||||||||||||
1位 | ねぎ | 8 | 10.0 | ||||||||||||
2位 | きゅうり | 6 | 7.5 | ||||||||||||
4位 | だいこん | 5 | 6.3 | ||||||||||||
4位 | ほうれんそう | 5 | 6.3 | ||||||||||||
4位 | なす | 5 | 6.3 | ||||||||||||
7位 | かぶ | 4 | 5.0 | ||||||||||||
7位 | きょうな(みずな) | 4 | 5.0 | ||||||||||||
9位 | キャベツ | 3 | 3.8 | ||||||||||||
9位 | こまつな | 3 | 3.8 | ||||||||||||
9位 | しゅんぎく | 3 | 3.8 | ||||||||||||
12位 | いちご | 2 | 2.5 | ||||||||||||
12位 | ばれいしょ | 2 | 2.5 | ||||||||||||
12位 | たまねぎ | 2 | 2.5 | ||||||||||||
12位 | はくさい | 2 | 2.5 | ||||||||||||
12位 | さやえんどう(未成熟) | 2 | 2.5 | ||||||||||||
17位 | かんしょ | 1 | 1.3 | ||||||||||||
17位 | にんじん | 1 | 1.3 | ||||||||||||
17位 | メロン | 1 | 1.3 | ||||||||||||
17位 | すいか | 1 | 1.3 | ||||||||||||
17位 | ブロッコリー | 1 | 1.3 | ||||||||||||
17位 | かぼちゃ | 1 | 1.3 | ||||||||||||
17位 | さやいんげん(未成熟) | 1 | 1.3 | ||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | |||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | |||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |