|
|||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||
|
野菜の産出額 | 153 | 100.0 | ||||||||||||
1位 | ねぎ | 22 | 14.4 | ||||||||||||
2位 | なす | 19 | 12.4 | ||||||||||||
|
3位 | しゅんぎく | 14 | 9.2 | |||||||||||
4位 | キャベツ | 12 | 7.8 | ||||||||||||
5位 | トマト | 9 | 5.9 | ||||||||||||
5位 | えだまめ(未成熟) | 7 | 4.6 | ||||||||||||
5位 | こまつな | 7 | 4.6 | ||||||||||||
8位 | もやし | 6 | 3.9 | ||||||||||||
9位 | ほうれんそう | 5 | 3.3 | ||||||||||||
10位 | きゅうり | 4 | 2.6 | ||||||||||||
10位 | たまねぎ | 4 | 2.6 | ||||||||||||
10位 | かんしょ | 4 | 2.6 | ||||||||||||
10位 | みつば | 4 | 2.6 | ||||||||||||
14位 | いちご | 3 | 2.0 | ||||||||||||
14位 | きょうな(みずな) | 3 | 2.0 | ||||||||||||
14位 | 非結球つけな | 3 | 2.0 | ||||||||||||
17位 | ばれいしょ | 2 | 1.3 | ||||||||||||
17位 | さといも | 2 | 1.3 | ||||||||||||
17位 | ごぼう | 2 | 1.3 | ||||||||||||
17位 | さやえんどう(未成熟) | 2 | 1.3 | ||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | |||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | |||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |