|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 122 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | ほうれんそう | 18 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | いちご | 17 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | なす | 14 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | トマト | 10 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | ねぎ | 10 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | きゅうり | 5 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | ばれいしょ | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | だいこん | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | かんしょ | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | はくさい | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | さやいんげん(未成熟) | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | キャベツ | 2 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | すいか | 2 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | やまのいも | 2 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | さといも | 2 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | かぼちゃ | 2 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | こまつな | 2 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | しゅんぎく | 2 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | たまねぎ | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | レタス | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | メロン | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | ピーマン | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | えだまめ(未成熟) | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | スイートコーン | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | ごぼう | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | アスパラガス | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | さやえんどう(未成熟) | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | チンゲンサイ | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | きょうな(みずな) | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | たけのこ | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | みょうが | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | ししとう | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | 非結球つけな | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |