|
|||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||
|
野菜の産出額 | 168 | 100.0 | ||||||||||||
1位 | トマト | 32 | 19.0 | ||||||||||||
|
2位 | さやえんどう(未成熟) | 28 | 16.7 | |||||||||||
|
3位 | しょうが | 12 | 7.1 | |||||||||||
3位 | いちご | 10 | 6.0 | ||||||||||||
5位 | きゅうり | 8 | 4.8 | ||||||||||||
5位 | キャベツ | 8 | 4.8 | ||||||||||||
7位 | ねぎ | 6 | 3.6 | ||||||||||||
7位 | ほうれんそう | 6 | 3.6 | ||||||||||||
9位 | だいこん | 5 | 3.0 | ||||||||||||
9位 | たまねぎ | 5 | 3.0 | ||||||||||||
9位 | なす | 5 | 3.0 | ||||||||||||
9位 | はくさい | 5 | 3.0 | ||||||||||||
13位 | すいか | 4 | 2.4 | ||||||||||||
13位 | ピーマン | 4 | 2.4 | ||||||||||||
13位 | ブロッコリー | 4 | 2.4 | ||||||||||||
13位 | ししとう | 4 | 2.4 | ||||||||||||
17位 | にんじん | 3 | 1.8 | ||||||||||||
18位 | かんしょ | 2 | 1.2 | ||||||||||||
18位 | こまつな | 2 | 1.2 | ||||||||||||
18位 | さやいんげん | 2 | 1.2 | ||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | |||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | |||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |