|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 94 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | トマト | 9 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | ねぎ | 8 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | だいこん | 6 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | ほうれんそう | 6 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | きゅうり | 5 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | キャベツ | 5 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | なす | 5 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | メロン | 5 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | いちご | 3 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | ばれいしょ | 3 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | たまねぎ | 3 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | かんしょ | 3 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | はくさい | 3 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | ピーマン | 2 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | さといも | 2 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | ブロッコリー | 2 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | ごぼう | 2 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | さやいんげん(未成熟) | 2 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | かぶ | 2 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | レタス | 1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | すいか | 1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | スイートコーン | 1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | かぼちゃ | 1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | アスパラガス | 1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | さやえんどう(未成熟) | 1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | しゅんぎく | 1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | 非結球つけな | 1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |