|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 201 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | なす | 23 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | トマト | 18 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | ねぎ | 11 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3位 | キャベツ | 11 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3位 | だいこん | 11 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3位 | はくさい | 11 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | いちご | 7 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | ほうれんそう | 7 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | きゅうり | 5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ごぼう | 5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | れんこん | 5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ばれいしょ | 4 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | たまねぎ | 4 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | かぼちゃ | 4 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | かんしょ | 3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | にんじん | 3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | ブロッコリー | 3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | にら | 3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | アスパラガス | 3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | さやえんどう(未成熟) | 3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |