|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 200 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | ねぎ | 29 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | トマト | 25 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | ほうれんそう | 17 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | ばれいしょ | 9 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | だいこん | 9 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | きゅうり | 7 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | アスパラガス | 6 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | いちご | 5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | なす | 5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | キャベツ | 4 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | かんしょ | 4 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | えだまめ(未成熟) | 4 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | こまつな | 4 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | さやえんどう(未成熟) | 4 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | たまねぎ | 3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | はくさい | 3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | ピーマン | 3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | しゅんぎく | 3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | レタス | 2 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | すいか | 2 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | さやいんげん(未成熟) | 2 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | れんこん | 2 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | きょうな(みずな) | 2 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |