|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 137 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | ねぎ | 15 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | いちご | 13 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | トマト | 11 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | ほうれんそう | 11 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | れんこん | 11 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | きゅうり | 7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | だいこん | 7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | キャベツ | 6 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | たまねぎ | 6 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | なす | 5 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | もやし | 4 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | ばれいしょ | 3 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | すいか | 3 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | はくさい | 3 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | ブロッコリー | 3 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | かんしょ | 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | レタス | 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | さといも | 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | かぼちゃ | 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | さやえんどう(未成熟) | 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |