|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 438 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | かんしょ | 69 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | にんじん | 68 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | れんこん | 39 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | いちご | 26 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | ほうれんそう | 26 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | なす | 22 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | トマト | 18 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | きゅうり | 18 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | だいこん | 17 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ねぎ | 15 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | レタス | 13 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | ブロッコリー | 13 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | さやえんどう(未成熟) | 6 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | えだまめ | 5 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | 非結球つけな | 5 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | キャベツ | 4 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | スイートコーン | 4 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | こまつな | 4 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | かぶ | 4 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | ばれいしょ | 3 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | たけのこ | 3 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | ししとう | 3 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | らっきょう | 3 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |