|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 233 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | レタス | 39 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | いちご | 29 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | ブロッコリー | 28 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | ねぎ | 22 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | たまねぎ | 12 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | きゅうり | 11 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | トマト | 10 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | アスパラガス | 10 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | かんしょ | 8 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | キャベツ | 6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ほうれんそう | 6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | にんじん | 6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | なす | 6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | なばな | 5 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | にんにく | 5 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | だいこん | 4 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | さといも | 2 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | こまつな | 2 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | たけのこ | 2 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | セルリー | 2 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |