|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 554 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | なす | 81 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | にら | 70 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | みょうが | 65 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | しょうが | 62 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | きゅうり | 59 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | ピーマン | 32 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | ししとう | 30 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | ねぎ | 27 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | トマト | 21 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | メロン | 20 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | オクラ | 13 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | かんしょ | 12 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | いちご | 8 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | さやいんげん(未成熟) | 8 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | しそ | 7 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | だいこん | 5 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | すいか | 5 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | ほうれんそう | 3 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | ブロッコリー | 3 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | もやし | 3 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |