|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 763 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | いちご | 174 | 22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | なす | 79 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | ねぎ | 67 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | トマト | 64 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | レタス | 40 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | ほうれんそう | 39 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | きゅうり | 27 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | たけのこ | 26 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | キャベツ | 24 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | こまつな | 17 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | だいこん | 15 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | きょうな(みずな) | 14 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | ブロッコリー | 13 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | アスパラガス | 12 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | ばれいしょ | 10 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | しゅんぎく | 10 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | セルリー | 9 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | もやし | 7 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | パセリ | 6 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | たまねぎ | 5 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | オクラ | 5 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | はくさい | 5 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |