|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 360 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | たまねぎ | 112 | 31.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | いちご | 88 | 24.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | アスパラガス | 28 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | きゅうり | 25 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | ねぎ | 21 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | トマト | 15 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | れんこん | 11 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | なす | 9 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | もやし | 8 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | キャベツ | 6 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | ほうれんそう | 4 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | レタス | 3 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | ばれいしょ | 3 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | さやいんげん(未成熟) | 2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | しょうが | 2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | しそ | 2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | チンゲンサイ | 2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | かんしょ | 2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | パセリ | 1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | さやえんどう(未成熟) | 1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | メロン | 1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | すいか | 1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | はくさい | 1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | ピーマン | 1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | やまのいも | 1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | さといも | 1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | ブロッコリー | 1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | にら | 1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | かぼちゃ | 1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | こまつな | 1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |