|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 564 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | ばれいしょ | 124 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | いちご | 85 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | トマト | 38 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | だいこん | 34 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | にんじん | 31 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | レタス | 29 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | たまねぎ | 27 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | アスパラガス | 22 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | ブロッコリー | 15 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | きゅうり | 15 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | はくさい | 14 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | ねぎ | 12 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | すいか | 12 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | かぼちゃ | 12 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | ほうれんそう | 9 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | キャベツ | 9 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | メロン | 8 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | もやし | 7 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | かんしょ | 7 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | さやいんげん(未成熟) | 7 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |