|
|||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) |
|
||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 1,167 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||
1位 | トマト | 350 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||
2位 | メロン | 114 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||
2位 | すいか | 114 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||
4位 | いちご | 109 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||
5位 | なす | 86 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||
6位 | かんしょ | 38 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||
7位 | キャベツ | 31 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||
8位 | きゅうり | 29 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
9位 | しょうが | 25 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
10位 | だいこん | 20 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
11位 | レタス | 19 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
12位 | ほうれんそう | 18 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
13位 | アスパラガス | 17 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
14位 | ばれいしょ | 16 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
15位 | ごぼう | 15 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
16位 | にんじん | 14 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
16位 | ねぎ | 14 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
16位 | たけのこ | 14 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
19位 | たまねぎ | 12 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
20位 | さといも | 11 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | |||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |