|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 341 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | ねぎ | 68 | 19.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | トマト | 32 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | もやし | 26 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | いちご | 23 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | しそ | 17 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | ピーマン | 13 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | にら | 13 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | だいこん | 11 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | はくさい | 11 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | きゅうり | 10 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | キャベツ | 9 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | かんしょ | 8 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | なす | 7 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | すいか | 7 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | みつば | 7 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | ほうれんそう | 6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | さやえんどう(未成熟) | 4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | レタス | 4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | さといも | 4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | ばれいしょ | 3 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | たまねぎ | 3 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | スイートコーン | 3 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | ごぼう | 3 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |