|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 803 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | きゅうり | 180 | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | ピーマン | 124 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | かんしょ | 71 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | トマト | 61 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | だいこん | 50 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | さといも | 39 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | ごぼう | 28 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | ほうれんそう | 23 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | にら | 23 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | にんじん | 23 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | いちご | 19 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | キャベツ | 18 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | メロン | 17 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | にがうり | 13 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | しょうが | 13 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | かぼちゃ | 13 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | スイートコーン | 11 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | ばれいしょ | 9 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | なす | 6 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | ねぎ | 6 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |