|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 811 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | かんしょ | 171 | 21.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | ばれいしょ | 122 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | ピーマン | 47 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | だいこん | 43 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | キャベツ | 37 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | オクラ | 31 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | さやえんどう(未成熟) | 30 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | かぼちゃ | 26 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | ねぎ | 24 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | きゅうり | 21 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | にんじん | 21 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | さやいんげん(未成熟) | 20 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | そらまめ(未成熟) | 19 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | いちご | 19 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | たけのこ | 18 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | さといも | 17 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | トマト | 14 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | ごぼう | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | にがうり | 10 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | もやし | 10 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |