|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜の産出額 | 136 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | にがうり | 17 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | さやいんげん(未成熟) | 13 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | かぼちゃ | 10 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | オクラ | 8 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | にんじん | 6 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | キャベツ | 6 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | きゅうり | 6 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | トマト | 6 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | かんしょ | 6 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | すいか | 5 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ピーマン | 5 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | レタス | 4 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | らっきょう | 4 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | もやし | 4 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | ばれいしょ | 3 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | ほうれんそう | 3 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | チンゲンサイ | 3 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | なす | 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | にんにく | 1 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | たまねぎ | 1 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成22年生産農業所得統計」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1) 野菜の産出額には、いも類が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2) 農業産出額のその他は、麦類、雑穀、豆類、花き、工芸農作物、種苗・苗木類・その他、加工農産物の計である。 |