|
|||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||||||
|
野菜産出額 | 631 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | 1位 | やまのいも | 109 | 17.3 | |||||||||||||||
|
2位 | にんにく | 106 | 16.8 | |||||||||||||||
|
3位 | だいこん | 86 | 13.6 | |||||||||||||||
4 | 4位 | ごぼう | 76 | 12.0 | |||||||||||||||
5 | 5位 | トマト | 48 | 7.6 | |||||||||||||||
6 | 6位 | にんじん | 32 | 5.1 | |||||||||||||||
7 | 7位 | ねぎ | 26 | 4.1 | |||||||||||||||
8 | 8位 | メロン | 24 | 3.8 | |||||||||||||||
9 | 9位 | ばれいしょ | 15 | 2.4 | |||||||||||||||
10 | 10位 | きゅうり | 11 | 1.7 | |||||||||||||||
11 | 11位 | すいか | 10 | 1.6 | |||||||||||||||
12 | 11位 | キャベツ | 10 | 1.6 | |||||||||||||||
13 | 13位 | いちご | 9 | 1.4 | |||||||||||||||
14 | 14位 | ほうれんそう | 8 | 1.3 | |||||||||||||||
15 | 15位 | かぶ | 7 | 1.1 | |||||||||||||||
16 | 16位 | ピーマン | 6 | 1.0 | |||||||||||||||
17 | 17位 | アスパラガス | 5 | 0.8 | |||||||||||||||
18 | 17位 | スイートコーン | 5 | 0.8 | |||||||||||||||
19 | 19位 | えだまめ(未成熟) | 4 | 0.6 | |||||||||||||||
20 | 19位 | さやいんげん(未成熟) | 4 | 0.6 | |||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | |||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |