|
||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||
|
野菜産出額 | 271 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | 1位 | きゅうり | 32 | 11.8 | ||||||||||||||
|
2位 | トマト | 28 | 10.3 | ||||||||||||||
|
3位 | キャベツ | 21 | 7.7 | ||||||||||||||
|
3位 | だいこん | 21 | 7.7 | ||||||||||||||
|
3位 | ほうれんそう | 21 | 7.7 | ||||||||||||||
6 | 6位 | ピーマン | 19 | 7.0 | ||||||||||||||
7 | 7位 | レタス | 14 | 5.2 | ||||||||||||||
8 | 8位 | ねぎ | 12 | 4.4 | ||||||||||||||
9 | 9位 | なす | 8 | 3.0 | ||||||||||||||
10 | 10位 | やまのいも | 7 | 2.6 | ||||||||||||||
11 | 11位 | スイートコーン | 6 | 2.2 | ||||||||||||||
12 | 11位 | ばれいしょ | 6 | 2.2 | ||||||||||||||
13 | 11位 | はくさい | 6 | 2.2 | ||||||||||||||
14 | 14位 | アスパラガス | 5 | 1.8 | ||||||||||||||
15 | 14位 | さやえんどう(未成熟) | 5 | 1.8 | ||||||||||||||
16 | 16位 | いちご | 4 | 1.5 | ||||||||||||||
17 | 17位 | さやいんげん(未成熟) | 3 | 1.1 | ||||||||||||||
18 | 17位 | えだまめ(未成熟) | 3 | 1.1 | ||||||||||||||
19 | 17位 | さといも | 3 | 1.1 | ||||||||||||||
20 | 20位 | ごぼう | 2 | 0.7 | ||||||||||||||
20位 | かぼちゃ | 2 | 0.7 | |||||||||||||||
20位 | にんにく | 2 | 0.7 | |||||||||||||||
20位 | しゅんぎく | 2 | 0.7 | |||||||||||||||
20位 | にんじん | 2 | 0.7 | |||||||||||||||
20位 | ブロッコリー | 2 | 0.7 | |||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | ||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |