(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 229 100.0
1 1位 いちご 33 14.4
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 きゅうり 30 13.1
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 ねぎ 20 8.7
4 4位 トマト 17 7.4
5 5位 ほうれんそう 15 6.6
6 6位 だいこん 9 3.9
7 7位 なす 7 3.1
8 8位 ばれいしょ 6 2.6
9 8位 セリ 6 2.6
10 10位 はくさい 5 2.2
11 10位 キャベツ 5 2.2
12 10位 こまつな 5 2.2
13 10位 さやいんげん(未成熟) 5 2.2
14 10位 しゅんぎく 5 2.2
15 10位 えだまめ(未成熟) 5 2.2
16 16位 スイートコーン 3 1.3
17 16位 きょうな(みずな) 3 1.3
18 18位 ピーマン 2 0.9
19 18位 かぼちゃ 2 0.9
20 18位 チンゲンサイ 2 0.9
18位 レタス 2 0.9
18位 さやえんどう(未成熟) 2 0.9
18位 たまねぎ 2 0.9
18位 ブロッコリー 2 0.9
18位 そらまめ(未成熟) 2 0.9
18位 にら 2 0.9
18位 さといも 2 0.9
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」