(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293,http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293,http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 255 100.0
1 1位 きゅうり 20 7.8
2 1位 すいか 20 7.8
3 1位 トマト 20 7.8
4 4位 ねぎ 18 7.1
5 5位 アスパラガス 14 5.5
6 6位 えだまめ(未成熟) 13 5.1
7 7位 メロン 11 4.3
8 8位 なす 10 3.9
9 9位 だいこん 9 3.5
10 9位 ほうれんそう 9 3.5
11 11位 ばれいしょ 7 2.7
12 12位 やまのいも 5 2.0
13 12位 キャベツ 5 2.0
14 12位 さやえんどう(未成熟) 5 2.0
15 12位 さやいんげん(未成熟) 5 2.0
16 16位 さといも 4 1.6
17 16位 いちご 4 1.6
18 16位 かぼちゃ 4 1.6
19 16位 ごぼう 4 1.6
20 20位 みょうが 3 1.2
20位 はくさい 3 1.2
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」