|
|||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||||||
|
野菜産出額 | 408 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | 1位 | きゅうり | 96 | 23.5 | |||||||||||||||
|
2位 | トマト | 54 | 13.2 | |||||||||||||||
|
3位 | ねぎ | 24 | 5.9 | |||||||||||||||
4 | 4位 | いちご | 20 | 4.9 | |||||||||||||||
5 | 5位 | さやいんげん(未成熟) | 19 | 4.7 | |||||||||||||||
6 | 6位 | ばれいしょ | 18 | 4.4 | |||||||||||||||
7 | 7位 | だいこん | 14 | 3.4 | |||||||||||||||
8 | 8位 | アスパラガス | 13 | 3.2 | |||||||||||||||
9 | 9位 | にら | 12 | 2.9 | |||||||||||||||
10 | 10位 | なす | 11 | 2.7 | |||||||||||||||
11 | 11位 | はくさい | 10 | 2.5 | |||||||||||||||
12 | 11位 | ブロッコリー | 10 | 2.5 | |||||||||||||||
13 | 13位 | ほうれんそう | 8 | 2.0 | |||||||||||||||
14 | 13位 | さやえんどう(未成熟) | 8 | 2.0 | |||||||||||||||
15 | 15位 | ピーマン | 5 | 1.2 | |||||||||||||||
16 | 16位 | さといも | 4 | 1.0 | |||||||||||||||
17 | 16位 | しゅんぎく | 4 | 1.0 | |||||||||||||||
18 | 18位 | スイートコーン | 3 | 0.7 | |||||||||||||||
19 | 18位 | えだまめ(未成熟) | 3 | 0.7 | |||||||||||||||
20 | 18位 | レタス | 3 | 0.7 | |||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | |||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |