(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 1,745 100.0
1 1位 かんしょ 174 10.0
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 メロン 139 8.0
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 トマト 123 7.0
4 4位 ピーマン 114 6.5
5 5位 レタス 111 6.4
6 6位 はくさい 109 6.2
7 7位 ねぎ 99 5.7
8 8位 れんこん 96 5.5
9 9位 いちご 70 4.0
10 10位 きゅうり 65 3.7
11 11位 キャベツ 64 3.7
12 12位 ほうれんそう 52 3.0
13 13位 きょうな(みずな) 46 2.6
14 14位 だいこん 43 2.5
15 15位 ごぼう 42 2.4
16 16位 なす 41 2.3
17 17位 すいか 32 1.8
18 18位 ばれいしょ 29 1.7
19 19位 にら 28 1.6
20 19位 スイートコーン 28 1.6
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」