|
||||||||||||||||||
(単位:億円、%) |
|
|||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
|
野菜産出額 | 789 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | 1位 | いちご | 254 | 32.2 | ||||||||||||||
|
2位 | もやし | 99 | 12.5 | ||||||||||||||
|
3位 | トマト | 94 | 11.9 | ||||||||||||||
4 | 4位 | にら | 52 | 6.6 | ||||||||||||||
5 | 5位 | なす | 45 | 5.7 | ||||||||||||||
6 | 6位 | きゅうり | 34 | 4.3 | ||||||||||||||
7 | 7位 | ほうれんそう | 26 | 3.3 | ||||||||||||||
8 | 8位 | ねぎ | 23 | 2.9 | ||||||||||||||
9 | 9位 | ごぼう | 16 | 2.0 | ||||||||||||||
10 | 10位 | さといも | 14 | 1.8 | ||||||||||||||
11 | 10位 | だいこん | 12 | 1.5 | ||||||||||||||
12 | 12位 | ばれいしょ | 11 | 1.4 | ||||||||||||||
13 | 12位 | アスパラガス | 10 | 1.3 | ||||||||||||||
14 | 14位 | レタス | 10 | 1.3 | ||||||||||||||
15 | 14位 | はくさい | 9 | 1.1 | ||||||||||||||
16 | 15位 | スイートコーン | 8 | 1.0 | ||||||||||||||
17 | 16位 | たまねぎ | 7 | 0.9 | ||||||||||||||
18 | 16位 | しゅんぎく | 7 | 0.9 | ||||||||||||||
19 | 18位 | さやいんげん(未成熟) | 7 | 0.9 | ||||||||||||||
20 | 19位 | えだまめ(未成熟) | 5 | 0.6 | ||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | ||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |