(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
  野菜産出額 859 100.0
1 1位 キャベツ 132 15.4
2 1位 きゅうり 132 15.4
3 3位 ほうれんそう 72 8.4
4 4位 なす 64 7.5
5 5位 トマト 62 7.2
6 6位 レタス 49 5.7
7 7位 ねぎ 43 5.0
8 8位 えだまめ(未成熟) 31 3.6
9 9位 やまのいも 27 3.1
10 10位 いちご 25 2.9
11 10位 だいこん 25 2.9
12 12位 ごぼう 18 2.1
13 13位 スイートコーン 17 2.0
14 14位 はくさい 15 1.7
15 15位 にら 12 1.4
16 15位 こまつな 12 1.4
17 17位 ブロッコリー 11 1.3
18 18位 しゅんぎく 10 1.2
19 18位 すいか 10 1.2
20 20位 チンゲンサイ 7 0.8
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」