|
||||||||||||||||||
(単位:億円、%) |
|
|||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
|
野菜産出額 | 983 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | 1位 | ねぎ | 165 | 16.8 | ||||||||||||||
|
2位 | きゅうり | 137 | 13.9 | ||||||||||||||
|
3位 | ほうれんそう | 128 | 13.0 | ||||||||||||||
4 | 4位 | さといも | 65 | 6.6 | ||||||||||||||
5 | 5位 | いちご | 51 | 5.2 | ||||||||||||||
6 | 6位 | こまつな | 50 | 5.1 | ||||||||||||||
7 | 7位 | トマト | 47 | 4.8 | ||||||||||||||
8 | 8位 | えだまめ(未成熟) | 37 | 3.8 | ||||||||||||||
9 | 8位 | ブロッコリー | 37 | 3.8 | ||||||||||||||
10 | 10位 | なす | 27 | 2.7 | ||||||||||||||
11 | 11位 | にんじん | 21 | 2.1 | ||||||||||||||
12 | 12位 | だいこん | 18 | 1.8 | ||||||||||||||
13 | 13位 | はくさい | 16 | 1.6 | ||||||||||||||
14 | 13位 | かぶ | 16 | 1.6 | ||||||||||||||
15 | 15位 | ばれいしょ | 12 | 1.2 | ||||||||||||||
16 | 15位 | かんしょ | 12 | 1.2 | ||||||||||||||
17 | 17位 | スイートコーン | 11 | 1.1 | ||||||||||||||
18 | 18位 | キャベツ | 10 | 1.0 | ||||||||||||||
19 | 18位 | きょうな(みずな) | 10 | 1.0 | ||||||||||||||
20 | 18位 | レタス | 10 | 1.0 | ||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | ||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |