|
|||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||||||
|
野菜産出額 | 1,777 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | 1位 | かんしょ | 185 | 10.4 | |||||||||||||||
|
2位 | ねぎ | 164 | 9.2 | |||||||||||||||
|
3位 | トマト | 133 | 7.5 | |||||||||||||||
4 | 4位 | にんじん | 130 | 7.3 | |||||||||||||||
5 | 5位 | ほうれんそう | 122 | 6.9 | |||||||||||||||
6 | 6位 | だいこん | 121 | 6.8 | |||||||||||||||
7 | 7位 | キャベツ | 108 | 6.1 | |||||||||||||||
8 | 8位 | すいか | 85 | 4.8 | |||||||||||||||
9 | 9位 | きゅうり | 80 | 4.5 | |||||||||||||||
10 | 10位 | えだまめ(未成熟) | 55 | 3.1 | |||||||||||||||
11 | 10位 | いちご | 55 | 3.1 | |||||||||||||||
12 | 12位 | さといも | 46 | 2.6 | |||||||||||||||
13 | 13位 | かぶ | 42 | 2.4 | |||||||||||||||
14 | 14位 | さやいんげん(未成熟) | 36 | 2.0 | |||||||||||||||
15 | 15位 | メロン | 32 | 1.8 | |||||||||||||||
16 | 16位 | やまのいも | 30 | 1.7 | |||||||||||||||
17 | 17位 | スイートコーン | 29 | 1.6 | |||||||||||||||
18 | 18位 | しょうが | 27 | 1.5 | |||||||||||||||
19 | 19位 | なす | 25 | 1.4 | |||||||||||||||
20 | 20位 | ばれいしょ | 24 | 1.4 | |||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | |||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |