(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 164 100.0
1 1位 こまつな 24 14.6
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 ほうれんそう 18 11.0
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 トマト 15 9.1
4 4位 えだまめ(未成熟) 12 7.3
5 5位 だいこん 8 4.9
6 5位 ばれいしょ 8 4.9
7 7位 さといも 7 4.3
8 7位 スイートコーン 7 4.3
9 7位 なす 7 4.3
10 10位 きゅうり 6 3.7
11 10位 ねぎ 6 3.7
12 10位 キャベツ 6 3.7
13 13位 ブロッコリー 5 3.0
14 14位 にんじん 4 2.4
15 15位 かんしょ 3 1.8
16 15位 いちご 3 1.8
17 17位 はくさい 2 1.2
18 17位 かぶ 2 1.2
19 17位 うど 2 1.2
20 20位 ごぼう 1 0.6
20位 かぼちゃ 1 0.6
20位 しゅんぎく 1 0.6
20位 カリフラワー 1 0.6
20位 さやいんげん(未成熟) 1 0.6
20位 たまねぎ 1 0.6
20位 レタス 1 0.6
20位 ピーマン 1 0.6
20位 さやえんどう(未成熟) 1 0.6
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」