(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 441 100.0
1 1位 だいこん 80 18.1
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 キャベツ 60 13.6
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 トマト 35 7.9
4 4位 ほうれんそう 28 6.3
5 5位 きゅうり 27 6.1
6 6位 もやし 24 5.4
7 7位 すいか 19 4.3
8 8位 えだまめ(未成熟) 18 4.1
9 9位 こまつな 17 3.9
10 10位 ねぎ 13 2.9
11 11位 いちご 11 2.5
12 12位 さといも 10 2.3
13 12位 なす 10 2.3
14 14位 ばれいしょ 9 2.0 S
15 14位 かぼちゃ 9 2.0
16 14位 スイートコーン 9 2.0
17 17位 かんしょ 7 1.6
18 18位 さやいんげん(未成熟) 6 1.4
19 19位 レタス 5 1.1
20 20位 にんじん 4 0.9
20位 たまねぎ 4 0.9
20位 メロン 4 0.9
20位 かぶ 4 0.9
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」