|
||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||
|
野菜産出額 | 434 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | 1位 | だいこん | 49 | 11.3 | ||||||||||||||
|
2位 | トマト | 38 | 8.8 | ||||||||||||||
|
3位 | きゅうり | 38 | 8.8 | ||||||||||||||
4 | 4位 | すいか | 35 | 8.1 | ||||||||||||||
5 | 5位 | ねぎ | 33 | 7.6 | ||||||||||||||
6 | 6位 | えだまめ(未成熟) | 31 | 7.1 | ||||||||||||||
7 | 7位 | もやし | 19 | 4.4 | ||||||||||||||
8 | 8位 | なす | 18 | 4.1 | ||||||||||||||
9 | 9位 | さといも | 16 | 3.7 | ||||||||||||||
10 | 10位 | いちご | 12 | 2.8 | ||||||||||||||
11 | 11位 | ばれいしょ | 11 | 2.5 | ||||||||||||||
12 | 12位 | キャベツ | 10 | 2.3 | ||||||||||||||
13 | 13位 | ほうれんそう | 9 | 2.1 | ||||||||||||||
14 | 13位 | アスパラガス | 9 | 2.1 | ||||||||||||||
15 | 15位 | メロン | 8 | 1.8 | ||||||||||||||
16 | 15位 | れんこん | 8 | 1.8 | ||||||||||||||
17 | 17位 | スイートコーン | 6 | 1.4 | ||||||||||||||
18 | 17位 | かんしょ | 6 | 1.4 | ||||||||||||||
19 | 17位 | にんじん | 6 | 1.4 | ||||||||||||||
20 | 20位 | こまつな | 5 | 1.2 | ||||||||||||||
20位 | かぼちゃ | 5 | 1.2 | |||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | ||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |