|
||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||
|
野菜産出額 | 52 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | 1位 | ねぎ | 10 | 19.2 | ||||||||||||||
|
2位 | なす | 6 | 11.5 | ||||||||||||||
|
3位 | さといも | 4 | 7.7 | ||||||||||||||
4 | 4位 | トマト | 3 | 5.8 | ||||||||||||||
5 | 4位 | きゅうり | 3 | 5.8 | ||||||||||||||
6 | 4位 | だいこん | 3 | 5.8 | ||||||||||||||
7 | 7位 | かぶ | 2 | 3.8 | ||||||||||||||
8 | 7位 | ほうれんそう | 2 | 3.8 | ||||||||||||||
9 | 7位 | すいか | 2 | 3.8 | ||||||||||||||
10 | 7位 | かんしょ | 2 | 3.8 | ||||||||||||||
11 | 7位 | ばれいしょ | 2 | 3.8 | ||||||||||||||
12 | 7位 | こまつな | 2 | 3.8 | ||||||||||||||
13 | 13位 | にら | 1 | 1.9 | ||||||||||||||
14 | 13位 | さやいんげん(未成熟) | 1 | 1.9 | ||||||||||||||
15 | 13位 | キャベツ | 1 | 1.9 | ||||||||||||||
16 | 13位 | さやえんどう(未成熟) | 1 | 1.9 | ||||||||||||||
17 | 13位 | はくさい | 1 | 1.9 | ||||||||||||||
18 | 13位 | たまねぎ | 1 | 1.9 | ||||||||||||||
19 | 13位 | えだまめ(未成熟) | 1 | 1.9 | ||||||||||||||
20 | 13位 | スイートコーン | 1 | 1.9 | ||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | ||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |