|
||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||
|
野菜産出額 | 105 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | 1位 | すいか | 19 | 18.1 | ||||||||||||||
|
2位 | トマト | 11 | 10.5 | ||||||||||||||
|
2位 | だいこん | 11 | 10.5 | ||||||||||||||
4 | 4位 | かんしょ | 10 | 9.5 | ||||||||||||||
5 | 5位 | きゅうり | 5 | 4.8 | ||||||||||||||
6 | 5位 | ねぎ | 5 | 4.8 | ||||||||||||||
7 | 5位 | なす | 5 | 4.8 | ||||||||||||||
8 | 8位 | かぼちゃ | 4 | 3.8 | ||||||||||||||
9 | 8位 | れんこん | 4 | 3.8 | ||||||||||||||
10 | 10位 | ブロッコリー | 3 | 2.9 | ||||||||||||||
11 | 10位 | ばれいしょ | 3 | 2.9 | ||||||||||||||
12 | 12位 | こまつな | 2 | 1.9 | ||||||||||||||
13 | 12位 | たけのこ | 2 | 1.9 | ||||||||||||||
14 | 12位 | やまのいも | 2 | 1.9 | ||||||||||||||
15 | 12位 | いちご | 2 | 1.9 | ||||||||||||||
16 | 12位 | ほうれんそう | 2 | 1.9 | ||||||||||||||
17 | 12位 | メロン | 2 | 1.9 | ||||||||||||||
18 | 18位 | さやいんげん(未成熟) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||
19 | 18位 | かぶ | 1 | 1.0 | ||||||||||||||
20 | 18位 | さやえんどう(未成熟) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||
18位 | キャベツ | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
18位 | はくさい | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
18位 | ごぼう | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
18位 | たまねぎ | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
18位 | さといも | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | ||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |