|
|||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||||||
|
野菜産出額 | 100 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | 1位 | スイートコーン | 25 | 25.0 | |||||||||||||||
|
2位 | なす | 14 | 14.0 | |||||||||||||||
|
3位 | きゅうり | 10 | 10.0 | |||||||||||||||
4 | 4位 | トマト | 9 | 9.0 | |||||||||||||||
5 | 5位 | いちご | 4 | 4.0 | |||||||||||||||
6 | 6位 | さやいんげん(未成熟) | 3 | 3.0 | |||||||||||||||
7 | 6位 | ほうれんそう | 3 | 3.0 | |||||||||||||||
8 | 6位 | キャベツ | 3 | 3.0 | |||||||||||||||
9 | 9位 | 非結球つけな | 2 | 2.0 | |||||||||||||||
10 | 9位 | さといも | 2 | 2.0 | |||||||||||||||
11 | 9位 | ばれいしょ | 2 | 2.0 | |||||||||||||||
12 | 9位 | だいこん | 2 | 2.0 | |||||||||||||||
13 | 9位 | はくさい | 2 | 2.0 | |||||||||||||||
14 | 9位 | かぼちゃ | 2 | 2.0 | |||||||||||||||
15 | 15位 | えだまめ(未成熟) | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
16 | 15位 | レタス | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
17 | 15位 | やまのいも | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
18 | 15位 | ごぼう | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
19 | 15位 | ねぎ | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
20 | 15位 | かんしょ | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
15位 | たまねぎ | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
15位 | ブロッコリー | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | |||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |