|
|||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||||||
|
野菜産出額 | 782 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | 1位 | レタス | 211 | 27.0 | |||||||||||||||
|
2位 | はくさい | 136 | 17.4 | |||||||||||||||
|
3位 | キャベツ | 44 | 5.6 | |||||||||||||||
4 | 4位 | きゅうり | 35 | 4.5 | |||||||||||||||
5 | 5位 | セルリー | 29 | 3.7 | |||||||||||||||
6 | 6位 | もやし | 28 | 3.6 | |||||||||||||||
7 | 7位 | アスパラガス | 26 | 3.3 | |||||||||||||||
8 | 7位 | トマト | 26 | 3.3 | |||||||||||||||
9 | 9位 | ねぎ | 23 | 2.9 | |||||||||||||||
10 | 9位 | すいか | 23 | 2.9 | |||||||||||||||
11 | 11位 | ブロッコリー | 22 | 2.8 | |||||||||||||||
12 | 12位 | スイートコーン | 18 | 2.3 | |||||||||||||||
13 | 13位 | やまのいも | 16 | 2.0 | |||||||||||||||
14 | 14位 | ほうれんそう | 14 | 1.8 | |||||||||||||||
15 | 15位 | 非結球つけな | 13 | 1.7 | |||||||||||||||
16 | 15位 | だいこん | 13 | 1.7 | |||||||||||||||
17 | 17位 | いちご | 12 | 1.5 | |||||||||||||||
18 | 18位 | ばれいしょ | 11 | 1.4 | |||||||||||||||
19 | 19位 | パセリ | 9 | 1.2 | |||||||||||||||
20 | 20位 | さやいんげん(未成熟) | 7 | 0.9 | |||||||||||||||
20位 | なす | 7 | 0.9 | ||||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | |||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |