(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
  野菜産出額 338 100.0
1 1位 トマト 67 19.8
2 2位 ほうれんそう 59 17.5
3 3位 いちご 25 7.4
4 4位 だいこん 20 5.9
5 5位 きゅうり 15 4.4
6 6位 えだまめ(未成熟) 11 3.3
7 7位 なす 8 2.4
8 8位 ねぎ 7 2.1
9 9位 こまつな 6 1.8
10 10位 にんじん 5 1.5
11 11位 さといも 4 1.2
12 11位 はくさい 4 1.2
13 11位 スイートコーン 4 1.2
14 11位 かぶ 4 1.2
15 15位 さやいんげん(未成熟) 3 0.9
16 15位 ばれいしょ 3 0.9
17 17位 かぼちゃ 2 0.6
18 17位 かんしょ 2 0.6
19 17位 キャベツ 2 0.6
20 17位 たまねぎ 2 0.6
17位 ピーマン 2 0.6
17位 さやえんどう(未成熟) 2 0.6
17位 しゅんぎく 2 0.6
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」