(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
  野菜産出額 609 100.0
1 1位 いちご 87 14.3
2 2位 メロン 82 13.5
3 3位 レタス 52 8.5
4 4位 トマト 43 7.1
5 5位 ねぎ 39 6.4
6 6位 わさび 26 4.3
7 7位 ばれいしょ 23 3.8
8 8位 チンゲンサイ 22 3.6
9 9位 だいこん 21 3.4
10 10位 かんしょ 20 3.3
11 11位 ほうれんそう 17 2.8
12 12位 たまねぎ 15 2.5
13 13位 さといも 14 2.3
14 14位 セルリー 13 2.1
15 14位 キャベツ 13 2.1
16 16位 きゅうり 11 1.8
17 17位 えだまめ(未成熟) 10 1.6
18 17位 しょうが 10 1.6
19 19位 スイートコーン 8 1.3
20 19位 もやし 8 1.3
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」