|
|||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
野菜産出額 | 1,049 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1位 | キャベツ | 193 | 18.4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2位 | トマト | 147 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3位 | しそ | 96 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4位 | いちご | 83 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5位 | ブロッコリー | 37 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6位 | なす | 35 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7位 | きゅうり | 31 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8位 | ねぎ | 29 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9位 | だいこん | 28 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10位 | メロン | 27 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 11位 | ほうれんそう | 26 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 12位 | にんじん | 22 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 13位 | たまねぎ | 21 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 13位 | すいか | 21 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 15位 | はくさい | 19 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 16位 | レタス | 15 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 16位 | さやえんどう(未成熟) | 15 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 18位 | れんこん | 12 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 18位 | みつば | 12 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 20位 | スイートコーン | 11 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |