|
||||||||||||||||||
(単位:億円、%) |
|
|||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
|
野菜産出額 | 176 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | 1位 | トマト | 27 | 15.3 | ||||||||||||||
2 | 2位 | いちご | 20 | 11.4 | ||||||||||||||
|
3位 | ねぎ | 15 | 8.5 | ||||||||||||||
4 | 4位 | キャベツ | 9 | 5.1 | ||||||||||||||
5 | 5位 | きゅうり | 7 | 4.0 | ||||||||||||||
6 | 6位 | だいこん | 6 | 3.4 | ||||||||||||||
7 | 6位 | なす | 6 | 3.4 | ||||||||||||||
8 | 8位 | もやし | 5 | 2.8 | ||||||||||||||
9 | 8位 | さやえんどう(未成熟) | 5 | 2.8 | ||||||||||||||
10 | 8位 | やまのいも | 5 | 2.8 | ||||||||||||||
11 | 8位 | ほうれんそう | 5 | 2.8 | ||||||||||||||
12 | 8位 | かんしょ | 5 | 2.8 | ||||||||||||||
13 | 13位 | はくさい | 4 | 2.3 | ||||||||||||||
14 | 14位 | メロン | 3 | 1.7 | ||||||||||||||
15 | 14位 | ばれいしょ | 3 | 1.7 | ||||||||||||||
16 | 14位 | かぼちゃ | 3 | 1.7 | ||||||||||||||
17 | 14位 | すいか | 3 | 1.7 | ||||||||||||||
18 | 14位 | かぶ | 3 | 1.7 | ||||||||||||||
19 | 14位 | さといも | 3 | 1.7 | ||||||||||||||
20 | 15位 | たまねぎ | 2 | 1.1 | ||||||||||||||
15位 | こまつな | 2 | 1.1 | |||||||||||||||
15位 | ブロッコリー | 2 | 1.1 | |||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | ||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |