|
||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||
|
野菜産出額 | 79 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | 1位 | トマト | 8 | 10.1 | ||||||||||||||
2 | 2位 | きゅうり | 7 | 8.9 | ||||||||||||||
3 | 2位 | ねぎ | 7 | 8.9 | ||||||||||||||
4 | 4位 | ほうれんそう | 5 | 6.3 | ||||||||||||||
5 | 4位 | なす | 5 | 6.3 | ||||||||||||||
6 | 6位 | だいこん | 4 | 5.1 | ||||||||||||||
7 | 6位 | かぶ | 4 | 5.1 | ||||||||||||||
8 | 6位 | きょうな(みずな) | 4 | 5.1 | ||||||||||||||
9 | 9位 | キャベツ | 3 | 3.8 | ||||||||||||||
10 | 9位 | しゅんぎく | 3 | 3.8 | ||||||||||||||
11 | 11位 | こまつな | 2 | 2.5 | ||||||||||||||
12 | 11位 | はくさい | 2 | 2.5 | ||||||||||||||
13 | 11位 | さやえんどう(未成熟) | 2 | 2.5 | ||||||||||||||
14 | 11位 | いちご | 2 | 2.5 | ||||||||||||||
15 | 11位 | ばれいしょ | 2 | 2.5 | ||||||||||||||
16 | 11位 | たまねぎ | 2 | 2.5 | ||||||||||||||
17 | 17位 | かんしょ | 1 | 1.3 | ||||||||||||||
18 | 17位 | さやいんげん(未成熟) | 1 | 1.3 | ||||||||||||||
19 | 17位 | さといも | 1 | 1.3 | ||||||||||||||
20 | 17位 | すいか | 1 | 1.3 | ||||||||||||||
17位 | にんじん | 1 | 1.3 | |||||||||||||||
17位 | メロン | 1 | 1.3 | |||||||||||||||
17位 | ブロッコリー | 1 | 1.3 | |||||||||||||||
17位 | かぼちゃ | 1 | 1.3 | |||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | ||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |