(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
  野菜産出額 255 100.0
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
1
1位 なす 33 12.9
2 2位 ねぎ 29 11.4
3 3位 ほうれんそう 19 7.5
4 4位 トマト 17 6.7
5 5位 たけのこ 16 6.3
6 6位 きょうな(みずな) 14 5.5
7 7位 きゅうり 12 4.7
8 8位 こまつな 11 4.3
9 8位 ピーマン 11 4.3
10 10位 かぶ 10 3.9
11 11位 えだまめ(未成熟) 8 3.1
12 12位 かんしょ 6 2.4
13 13位 さといも 5 2.0
14 14位 だいこん 4 1.6
15 14位 キャベツ 4 1.6
16 16位 レタス 3 1.2
17 16位 いちご 3 1.2
18 16位 しゅんぎく 3 1.2
19 16位 すいか 3 1.2
20 20位 さやえんどう(未成熟) 2 0.8
20位 さやいんげん(未成熟) 2 0.8
20位 かぼちゃ 2 0.8
20位 メロン 2 0.8
20位 たまねぎ 2 0.8
20位 はくさい 2 0.8
20位 にんじん 2 0.8
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」