|
|||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
野菜産出額 | 164 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1位 | ねぎ | 28 | 17.1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2位 | なす | 25 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3位 | しゅんぎく | 14 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4位 | キャベツ | 12 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5位 | トマト | 9 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6位 | こまつな | 7 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7位 | えだまめ(未成熟) | 6 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 7位 | もやし | 6 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9位 | きゅうり | 5 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 9位 | かんしょ | 5 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 11位 | ほうれんそう | 4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 11位 | みつば | 4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 13位 | いちご | 3 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 13位 | きょうな(みずな) | 3 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 13位 | 非結球つけな | 3 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 13位 | たまねぎ | 3 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 17位 | ふき | 2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 17位 | さといも | 2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 17位 | ごぼう | 2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 17位 | ブロッコリー | 2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
17位 | ばれいしょ | 2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
17位 | さやえんどう(未成熟) | 2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |